今年の志願者数(随時更新)
※募集定員:158名
R02(12期) | |
---|---|
出願 1日目 (1/28) | 179 |
出願 2日目 (1/29) | 283 |
出願 3日目 (1/30) | 283 |
志願変更 1日目 (2/04) | 279 |
志願変更 2日目 (2/05) | 272 |
志願変更 3日目 (2/06) | 272 |
志願変更後の競争率:1.72
過去の志願者数
※募集定員:238名
H31(11期) | H30(10期) | H29(9期) | H28(8期) | H27(7期) | H26(6期) | |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 1日目 | 164 | 217 | 202 | 231 | 240 | 246 |
出願 2日目 | 318 | 379 | 371 | 377 | 417 | 380 |
出願 3日目 | 318 | 380 | 372 | 379 | 417 | 380 |
志願変更 1日目 | 313 | 381 | 372 | 376 | 411 | 372 |
志願変更 2日目 | 314 | 378 | 369 | 370 | 405 | 369 |
志願変更 3日目 | 315 | 380 | 369 | 370 | 405 | 369 |
数字は全て当局調べ。
情報には細心の注意を払っていますが、正確性を保証するものでは無く予告なく変更される場合があります。
詳しくは利用規約をご覧ください。
スポンサードリンク