YSFJH二期生の志願者競争率(倍率)が発表されました。
(※括弧内は昨年度からの増減)
定員 | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|
男子 | 40 | 330(-120) | 8.25 |
女子 | 40 | 236(+1) | 5.90 |
合計 | 80 | 566(-119) | 7.08 |
参考
昨年度(一期生)
定員 | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|
男子 | 40 | 450 | 11.25 |
女子 | 40 | 235 | 5.88 |
合計 | 80 | 685 | 8.56 |
スポンサードリンク
YSFJH二期生の志願者競争率(倍率)が発表されました。
(※括弧内は昨年度からの増減)
定員 | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|
男子 | 40 | 330(-120) | 8.25 |
女子 | 40 | 236(+1) | 5.90 |
合計 | 80 | 566(-119) | 7.08 |
昨年度(一期生)
定員 | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|
男子 | 40 | 450 | 11.25 |
女子 | 40 | 235 | 5.88 |
合計 | 80 | 685 | 8.56 |